Trading leveraged products carries a high risk of losing your money. Nothing on this site is investment advice.

Micro Forex Brokers

  1. 1 Pepperstone CFD Broker 5.0Rated 5.0 out of 5 Trusted ASIC, FCA $0 1:400 7 Review
  2. 2 FBS STP broker 5.0Rated 5.0 out of 5 Trusted CySEC (331/17), FSC — 1:3000 6 Review
  3. 3 FXTM Hybrid broker 5.0Rated 5.0 out of 5 Trusted FCA, CySEC, FSCA $10 1:2000 6 Review
  4. 4 Tickmill CFD/Forex Broker 5.0Rated 5.0 out of 5 Trusted CySEC, FCA $100 1:1000 6 Review
  5. 5 FXCM Forex/CFD Broker 5.0Rated 5.0 out of 5 Trusted FCA $50 1:200 6 Review
  6. 6 Olymp Trade ECN/STP Broker 4.0Rated 4.0 out of 5 Trusted FinaCom $10 1:500 7 Review
  7. 7 XM Forex Broker 4.0Rated 4.0 out of 5 Trusted FSC Belize $5 1:1000 5 Review
  8. 8 Degiro Online Broker 4.0Rated 4.0 out of 5 Trusted AFM, DNB €0.01 80% 4 Review
  9. 9 FP Markets Forex/CFD broker 4.0Rated 4.0 out of 5 Trusted ASIC, FSCA (50926), FSA 100 AUD 1:500 3 Review
  10. 10 FXGM CFD Market Broker 4.0Rated 4.0 out of 5 Trusted BaFin, CNMV, FCA, FSCA, CONSOB $200 1:200 2 Review
  11. 11 Equiti STP Broker 3.0Rated 3.0 out of 5 Trusted FCA — 1:500 4 Review
  12. 12 ROinvesting STP Broker 3.0Rated 3.0 out of 5 Trusted CySEC $250 1:500 3 Review
  13. 13 IXXEN ECN broker 2.0Rated 2.0 out of 5 Newcomer Unregulated $10000 1:500 3 Review
  14. 14 Fundiza ECN broker 2.0Rated 2.0 out of 5 Newcomer Unregulated $5000 1:400 2 Review
  15. 15 Efixxen ECN/STP broker 2.0Rated 2.0 out of 5 Scam Unregulated $250 1:400 1 Review
  16. 16 T4Trade STP/ECN broker 1.0Rated 1.0 out of 5 Scam Unregulated $500 — 2 Review

Showing 16 of 16 brokers